Расписание электричек от станции Голутвин
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.
Чтобы оперативно узнавать об изменениях в расписании электричек станции Голутвин и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
Московское направление
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | Голутвин — Москва | 04:16 | 06:40 | ежедневно |
| 6103 | Голутвин — Москва | 04:45 | 07:03 | ежедневно |
| 6991 | Рязань-1 — Голутвин — Москва | 05:21 | 07:28 | ежедневно |
| 6105 | Голутвин — Москва | 06:12 | 08:33 | ежедневно |
| 6993 | Рязань-1 — Голутвин — Москва | 06:55 | 08:54 | ежедневно |
| 6107 | Голутвин — Москва | 07:16 | 09:41 | ежедневно |
| 6109 | Голутвин — Москва | 08:24 | 10:41 | ежедневно |
| 6111 | Голутвин — Москва | 09:25 | 11:39 | ежедневно |
| 6113 | Голутвин — Москва | 10:28 | 12:46 | выходные |
| 6115 | Голутвин — Москва | 13:46 | 16:06 | ежедневно |
| 6117 | Голутвин — Москва | 14:21 | 16:37 | ежедневно |
| 6119 | Голутвин — Москва | 14:52 | 17:07 | ежедневно |
| 6121 | Голутвин — Москва | 15:45 | 18:05 | ежедневно |
| 6995 | Рязань-2 — Голутвин — Москва | 16:02 | 18:05 | ежедневно |
| 6123 | Голутвин — Москва | 17:25 | 19:41 | ежедневно |
| 6125 | Голутвин — Москва | 18:24 | 20:43 | ежедневно |
| 6997 | Рязань-1 — Голутвин — Москва | 18:53 | 21:04 | ежедневно |
| 6127 | Голутвин — Москва | 19:32 | 21:54 | ежедневно |
| 6129 | Голутвин — Москва | 19:58 | 22:15 | ежедневно |
| 6131 | Голутвин — Москва | 20:32 | 22:51 | ежедневно |
| 6133 | Голутвин — Москва | 21:40 | 00:01 | ежедневно |
| 6135 | Голутвин — Москва | 22:35 | 00:59 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6102 | Раменское — Голутвин | 05:33 | 06:52 | ежедневно |
| 6104 | Москва — Голутвин | 05:14 | 07:40 | ежедневно |
| 6106 | Москва — Голутвин | 06:20 | 08:39 | ежедневно |
| 6108 | Москва — Голутвин | 07:10 | 09:36 | ежедневно |
| 6992 | Москва — Голутвин — Рязань-2 | 08:30 | 10:33 | ежедневно | 6110 | Москва — Голутвин | 09:15 | 11:40 | ежедневно |
| 6112 | Москва — Голутвин | 10:00 | 12:21 | ежедневно |
| 6114 | Москва — Голутвин | 11:02 | 13:21 | выходные |
| 6116 | Москва — Голутвин | 11:45 | 13:55 | ежедневно |
| 6118 | Москва — Голутвин | 14:45 | 16:58 | ежедневно |
| 6996 | Москва — Голутвин — Рязань-1 | 15:27 | 17:19 | ежедневно |
| 6120 | Москва — Голутвин | 15:47 | 18:06 | ежедневно |
| 6122 | Москва — Голутвин | 16:20 | 18:39 | ежедневно |
| 6124 | Москва — Голутвин | 17:00 | 19:21 | ежедневно |
| 6126 | Москва — Голутвин | 17:33 | 19:38 | ежедневно |
| 6128 | Москва — Голутвин | 18:58 | 21:24 | ежедневно |
| 6998 | Москва — Голутвин — Рязань-1 | 19:09 | 21:05 | ежедневно |
| 6130 | Москва — Голутвин | 20:14 | 22:18 | ежедневно |
| 6132 | Москва — Голутвин | 20:34 | 22:52 | ежедневно |
| 6134 | Москва — Голутвин | 21:17 | 23:23 | ежедневно |
| 6136 | Москва — Голутвин | 21:48 | 00:03 | ежедневно |
| 6138 | Москва — Голутвин | 23:38 | 01:58 | ежедневно |
Рязанское направление
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6010 | Голутвин — Рязань-1 | 06:25 | 08:09 | ежедневно |
| 6014 | Голутвин — Рязань-1 | 08:13 | 09:56 | ежедневно |
| 6992 | Москва — Голутвин — Рязань-2 | 10:34 | 12:16 | ежедневно |
| 6016 | Голутвин — Рязань-1 | 12:25 | 14:10 | выходные |
| 6996 | Москва — Голутвин — Рязань-1 | 17:20 | 18:59 | ежедневно |
| 6028 | Голутвин — Рязань-1 | 20:24 | 22:07 | ежедневно |
| 6998 | Москва — Голутвин — Рязань-1 | 21:06 | 22:46 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6991 | Рязань-1 — Голутвин | 03:40 | 05:21 | ежедневно |
| 6993 | Рязань-1 — Голутвин — Москва | 05:15 | 06:55 | ежедневно |
| 6003 | Рязань-1 — Голутвин | 06:15 | 07:55 | ежедневно |
| 6007 | Рязань-1 — Голутвин | 09:10 | 10:54 | выходные |
| 6995 | Рязань-2 — Голутвин — Москва | 14:21 | 16:01 | ежедневно |
| 6997 | Рязань-1 — Голутвин — Москва | 17:10 | 18:53 | ежедневно |
| 6013 | Рязань-1 — Голутвин | 18:28 | 20:12 | ежедневно |
| 6019 | Рязань-1 — Голутвин | 20:14 | 21:57 | ежедневно |
Озёрское направление
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6334 | Голутвин — Озёры | 04:50 | 06:12 | ежедневно |
| 6336 | Голутвин — Озёры | 09:05 | 10:25 | ежедневно |
| 6342 | Голутвин — Озёры | 17:05 | 18:22 | ежедневно |
| 6344 | Голутвин — Озёры | 20:30 | 21:47 | ежедневно |
| Номер | Маршрут | Время отправления | Время прибытия | Дни обращения |
|---|---|---|---|---|
| 6335 | Озёры — Голутвин | 06:25 | 07:42 | ежедневно |
| 6339 | Озёры — Голутвин | 14:10 | 15:28 | ежедневно |
| 6341 | Озёры — Голутвин | 18:36 | 19:54 | ежедневно |
| 6343 | Озёры — Голутвин | 22:00 | 23:18 | ежедневно |

