Экпресс Рязань — Голутвин — Москва — Голутвин — Рязань «Сергей Есенин»
Чтобы оперативно узнавать о изменениях в расписании экспресса и другого транспорта подпишитесь на рассылку из нашего блога по
RSS (почитать подробнее про услугу RSS на Википедии).
| № | Рязань | Рыбное | Луховицы | Голутвин | пл. 88 км | Москва | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |
| 7041 | 7:46 | 8:01 | 8:03 | 8:33 | 8:35 | 8:49 | 8:52 | 9:14 | 9:15 | 10:18 |
| 7043 | 11:20 | 11:37 | 11:39 | 12:14 | 12:16 | 12:33 | 12:36 | 13:00 | 13:01 | 14:32 |
| 7045 | 16:56 | 17:13 | 17:15 | 17:50 | 17:52 | 18:09 | 18:12 | 18:34 | 18:35 | 19:44 |
| № | Москва | пл. 88 км | Голутвин | Луховицы | Рыбное | Рязань | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |
| 7040 | 7:15 | 8:26 | 8:27 | 8:52 | 8:55 | 9:09 | 9:11 | 9:44 | 9:47 | 10:06 |
| 7042 | 12:40 | 14:04 | 14:05 | 14:28 | 14:30 | 14:46 | 14:48 | 15:19 | 15:21 | 15:38 |
| 7044 | 18:20 | 19:30 | 19:31 | 19:54 | 19:56 | 20:09 | 20:11 | 20:41 | 20:43 | 21:00 |
В расписаниях часто происходят изменения. Перед поездкой уточняйте расписание по телефонам справочной.

