Стоимость проезда на «Спутнике»
| Станция | Полный | Льготный | Детский | Абонемент на 10 дней |
Абонемент на 20 дней |
Абонемент на 1 месяц |
Абонемент на 4 месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломна | 28-00 | 14-00 | 7-00 | 373-00 | 672-00 | 840-00 | 3360-00 |
| Цемгигант | 56-00 | 28-00 | 14-00 | 746-00 | 1344-00 | 1680-00 | 6720-00 |
| Москворецкая | 56-00 | 28-00 | 14-00 | 746-00 | 1344-00 | 1680-00 | 6720-00 |
| Пл. 88 км | 60-00 | 30-00 | 15-00 | 800-00 | 1440-00 | 1800-00 | 7200-00 |
| Белоозёрская | 120-00 | 60-00 | 30-00 | 1600-00 | 2880-00 | 3600-00 | 14400-00 |
| Раменское | 140-00 | 70-00 | 35-00 | 1866-00 | 3360-00 | 4200-00 | 16800-00 |
| Люберцы | 180-00 | 90-00 | 45-00 | 2399-00 | 4320-00 | 5400-00 | 21600-00 |
| Выхино | 200-00 | 100-00 | 50-00 | 2666-00 | 4800-00 | 6000-00 | 24000-00 |
| Москва | 230-00 | 115-00 | 58-00 | 2799-00 | 5040-00 | 6300-00 | 25200-00 |

